Zakladni skupiny A-D
Skupiny E-H, Zakladni skupiny A-D, Opravne skupiny X,Y, Vyber hracu
Skupina A | Uzivatel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skore | Body | Poradi |
1.Jyvaskyle | Ferenko73 | x | 0:3 | 0:2 | 1:5 | 2:5 | 0:7 | 3:22 | 0 | 6. |
2.Mountfield CB | Gleba | 3:0 | x | 1:2sn | 1:0sn | 5:2 | 2:5 | 10:9 | 9 | 2. |
3.Kazan | Rici1972 | 2:0 | 2:1sn | x | 4:5p | 0:2 | 4:3sn | 12:11 | 8 | 4. |
4.Kladno | Septonex | 5:1 | 0:1sn | 5:4p | x | 5:2 | 4:2 | 15:10 | 12 | 1. |
5.Espoo Blues | Rosafi | 5:2 | 2:5 | 2:0 | 2:5 | x | 4:2 | 15:14 | 9 | 3. |
6.Kuopio Kalpa | Tomino00 | 7:0 | 5:2 | 3:4sn | 2:4 | 2:4 | x | 19:14 | 7 | 5. |
Skupina B | Uzivatel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skore | Body | Poradi |
1.Omsk | Tardon | x | 2:5 | 0:11 | 1:6 | 1:9 | 2:7 | 6:38 | 0 | 6. |
2.Tampereen T. | Empik78 | 5:2 | x | 2:4 | 2:6 | 0:1 | 2:5 | 11:18 | 3 | 5. |
3.Modo | MarchelloSVK | 11:0 | 4:2 | x | 0:1 | 3:6 | 4:5p | 22:14 | 7 | 4. |
4.Trinec | Majkl180318 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | x | 5:3 | 1:5 | 19:11 | 12 | 2. |
5.Ilves | Snack72 | 9:1 | 1:0 | 6:3 | 3:5 | x | 3:4p | 22:13 | 10 | 3. |
6.Lahti Pelicans | CasperCZ | 7:2 | 5:2 | 5:4p | 5:1 | 4:3p | x | 26:12 | 13 | 1. |
Skupina C | Uzivatel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skore | Body | Poradi |
1.Magnitogorsk | Medvidek | x | 2:1 | 2:8 | 4:9 | 1:2 | 2:7 | 11:27 | 3 | 5. |
2.Ufa | Sorbic | 1:2 | x | 0:2 | 4:7 | 1:2p | 1:2 | 7:15 | 1 | 6. |
3.Vitkovice | HouseGregoryMD | 8:2 | 2:0 | x | 3:5 | 2:1 | 2:3 | 17:11 | 9 | 3. |
4.Frolunda Indians | Buxanto | 9:4 | 7:4 | 5:3 | x | 4:1 | 0:2 | 25:14 | 12 | 2. |
5.Slavie | Zdeneksidi | 2:1 | 2:1p | 1:2 | 1:4 | x | 1:6 | 7:14 | 5 | 4. |
6.Soderstalje SK | Kucoo | 7:2 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 6:1 | x | 20:6 | 15 | 1. |
Skupina D | Uzivatel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Skore | Body | Poradi |
1.Khimik Myt. | Ondra83 | x | 3:1 | 3:4sn | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 9:12 | 4 | 5. |
2.Jokerit Hels. | Dement56 | 1:3 | x | 1:5 | 2:3p | 0:4 | 1 | 6. | ||
3.Kärpät | Slon158 | 4:3sn | 5:1 | x | 2:5 | 0:5 | 2:1p | 13:15 | 7 | 4. |
4.Znojmo | Vachk | 2:0 | 3:2p | 5:2 | x | 4:6 | 2:5 | 16:15 | 8 | 3. |
5.Litvinov | Gazi44 | 2:1 | 5:0 | 6:4 | x | 2:8 | 9 | 2. | ||
6.Jaroslavl | Anze11-cze | 3:2 | 4:0 | 1:2p | 5:2 | 8:2 | x | 21:8 | 13 | 1. |
Prosim kontrolujte si vysledky v tabulce, muze se stat, ze se nekde prepisu.
Vysledky: Zakladni skupiny A-D
Datum | 08.01.2009 |
---|---|
Vložil | Vachk |
Titulek | online |
Dnes muzu hrat od 21h.
———
Datum | 08.01.2009 |
---|---|
Vložil | KUCOO |
Titulek | Výsledok |
Sodertalje SK vs Mettalurg 7:2
———
Datum | 07.01.2009 |
---|---|
Vložil | Vachk |
Titulek | D |
ZNOJMO - Jokerit Hels 3:2 po prod.
———
Datum | 07.01.2009 |
---|---|
Vložil | House - admin |
Titulek | Vysledky doplneny do tabulky |
samokontrolu si provede kazdy z Vas
———
Datum | 07.01.2009 |
---|---|
Vložil | Anze11-cze |
Titulek | vysvetleni adminovi |
napsal sem vysledek 8:0 proto ze v polovine zapasu pri vedeni 4:0 padl net.ne moji vinou ale to je bztak jedno uz...
———
Datum | 07.01.2009 |
---|---|
Vložil | House - admin |
Titulek | Re: vysvetleni adminovi |
Zapasy by se meli dohrat, takze jestli Vam to spadlo v polovine, meli by jste druhou pulku dohrat. I na skore muze zalezet. Pokud to nedohrajete, necham vysledek 4:0.
———
Datum | 07.01.2009 |
---|---|
Vložil | majkl180318 |
Titulek | vysledek |
MoDo-Třinec 0-1
———
Datum | 07.01.2009 |
---|---|
Vložil | SEPTONEX |
Titulek | Rosafi |
k tomu dotazu: dúfam, ze si na mna nebral ohled a ze si hral tak ako najlepsie vies, lebo potom by to nebolo ono! ak vies davat super goly a mas to nacvicene, davaj ich!!!
Dik
———
Datum | 07.01.2009 |
---|---|
Vložil | SEPTONEX |
Titulek | výsledok skup. A |
Kladno - Espoo 5:2
———
Datum | 07.01.2009 |
---|---|
Vložil | House - admin |
Titulek | C |
Vitkovice - Magnitogorsk 8:2
Soderstalje SK - Vitkovice 3:2